Preise
Preisaushang nach § 19 Fahrlehrergesetz
Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | |
B-Automatic | B | B Schlüssel- zahl 196 |
B Schlüssel- zahl 197 |
BE | A | A2 | |
Grundgebühr | 500,- | 500,- | 300,- | 500,- | 250,- | 500,- | 500,- |
bei Nicht-Bestehen der theor. Prüfung | 250,- | 250,- | 250,- | - | 250,- | 250,- | |
Theorieprüfgebühr Fahrschule | 120,- | 120,- | 120,- | - | 120,- | 120,- | |
Abfahrtskontrolle/Unterweisung am Fahrzeug à 45 Min. |
80,- | 80,- | 80,- | 85,- | 80,- | 80,- | |
Fahrstunde/Übungstunde à 45 Min. | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- | 85,- | 80,- | 80,- |
Überlandstd. à 45 Min. | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | |
Autobahnstd. à 45 Min. | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | |
Nachtfahrtstd. à 45 Min. | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | |
Praxisprüfgebühr Fahrschule | 300,- | 300,- | 300,- | 330,- | 330,- | 330,- | |
Theorieprüfgebühr TÜV | 22,49 | 22,49 | 22,49 | keine | 22,49 | 22,49 | |
Praxisprüfgebühr TÜV ca. | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 146,56 | 146,56 | |
Lehrmaterial (Fremdspr. a. Anfrage) | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 130,- | 130,- |
Fortsetzung:
Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | |
A1 | A1 / A2 |
A1 / A2 weniger 2 Jahre |
A2 / A länger 2 Jahre |
A2 / A weniger 2 Jahre |
A1 / A | AM | Mofa | |
Grundgebühr | 500,- | 300,- | 400,- | 300,- | 400,- | 400,- | 500,- | 400,- |
bei Nicht-Bestehen der theor. Prüfung | 250,- | - | 200,- | - | 200,- | 200,- | 250,- | 200,- |
Theorieprüfgebühr Fahrschule | 120,- | - | 120,- | - | 120,- | 120,- | 120,- | - |
Abfahrtskontrolle/Unterweisung am Fahrzeug à 45 Min. |
80,- | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- |
Fahrstunde/Übungstunde à 45 Min. | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- | 80,- | inkl. |
Überlandstd. à 45 Min. | 100,- | keine | 100,- | keine | 100,- | 100,- | keine | keine |
Autobahnstd. à 45 Min. | 100,- | keine | 100,- | keine | 100,- | 100,- | keine | keine |
Nachtfahrtstd. à 45 Min. | 100,- | keine | 100,- | keine | 100,- | 100,- | keine | keine |
Praxisprüfgebühr Fahrschule | 330,- | 330,- | 330,- | 330,- | 330,- | 330,- | 330,- | inkl. |
Theorieprüfgebühr TÜV ca. | 22,49 | keine | 22,49 | keine | 22,49 | 22,49 | 22,49 | 15,47 |
Praxisprüfgebühr TÜV ca. | 146,56 | 127,13 | 127,13 | 127,13 | 127,13 | 146,56 | 116,93 | keine Praxisprüfung |
Lehrmaterial (Fremdspr. a. Anfrage) | 130,- | - | 130,- | - | 130,- | 130,- | 130,- | 70,- |
Mehrfachklassen:
Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | |
A1 & B | A2 & B |
A & B | B & BE | A1 & B & BE | A2 & B & BE | A & B & BE | |
Grundgebühr Mehrfachklasse | 700,- | 700,- | 700,- | 700,- | 800,- | 800,- | 800,- |