Anzahl | Einzelpreis | Summe | ||
Grundbetrag | ||||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich dem theoretischen Unterricht | x | 220 € | 220 € | |
Vorstellung zur Prüfung | ||||
Theoretische Prüfung | x | 30 € | 30 € | |
Praktische Prüfung | x | 95 € | 95 € | |
Lehrmaterial | x | 90 € | 90 € | |
Fahrstunde | ||||
45 Minuten (Durchschnittlich benötigte Anzahl) | x | 34 € | 340 € | |
Sonderfahrten | ||||
auf Bundes und Landstraßen (5 Pflichtstunden) | x | 48 € | 240 € | |
auf Autobahnen (4 Pflichtstunden) | x | 48 € | 192 € | |
bei Dämmerung und Dunkelheit (3 Pflichtstunden) | x | 48 € | 144 € | |
Testfahrt auf Schaltung | x | 120 € | 0 € | |
Gesamt: | 1291 € |
Klasse | A1&B | A2&B | A&B | B&BE | A1&B&BE | A2&B&BE | A&B&BE |
Grundgeb. Mehrfachkl. | 700,- | 700,- | 700,- | 700,- | 800,- | 800,- | 800,- |
Dieser Preisrechner stellt nur einen unverbindlichen Kostenvoranschlag dar.
Die endgültigen Gesamtkosten hängen unter anderem von folgenden zusätzlichen Faktoren ab: